Rzeszów
15 kwietnia w historii — Rzeszów
Rzeszów, 15 kwietnia: najcieplej 23.1°C (rok 2018), najchłodniej 3.6°C (rok 2021), średnia maksymalna 12.6°C.
▸ Zobacz interaktywnie, czy dziś pada rekord →
15 kwietnia rok po roku (ostatnie lata)
| Rok | Maks. temperatura |
|---|---|
| 2025 | 13.1°C |
| 2024 | 14.1°C |
| 2023 | 14.4°C |
| 2022 | 12.8°C |
| 2021 | 3.6°C |
| 2020 | 10.9°C |
| 2019 | 11.0°C |
| 2018 | 23.1°C |
| 2017 | 12.7°C |
| 2016 | 14.5°C |
| 2015 | 17.4°C |
| 2014 | 10.0°C |
| 2013 | 10.9°C |
| 2012 | 12.9°C |
| 2011 | 10.7°C |
Dane: reanaliza ERA5 (Open-Meteo), od 1940. Zobacz metodologię.