Poznań
15 października w historii — Poznań
Poznań, 15 października: najcieplej 23.0°C (rok 2018), najchłodniej 5.5°C (rok 2009), średnia maksymalna 13.3°C.
▸ Zobacz interaktywnie, czy dziś pada rekord →
15 października rok po roku (ostatnie lata)
| Rok | Maks. temperatura |
|---|---|
| 2025 | 11.9°C |
| 2024 | 11.9°C |
| 2023 | 10.4°C |
| 2022 | 16.8°C |
| 2021 | 15.7°C |
| 2020 | 11.1°C |
| 2019 | 21.5°C |
| 2018 | 23.0°C |
| 2017 | 18.5°C |
| 2016 | 10.9°C |
| 2015 | 8.0°C |
| 2014 | 15.9°C |
| 2013 | 14.7°C |
| 2012 | 15.9°C |
| 2011 | 9.2°C |
Dane: reanaliza ERA5 (Open-Meteo), od 1940. Zobacz metodologię.