Poznań
15 lipca w historii — Poznań
Poznań, 15 lipca: najcieplej 33.3°C (rok 2023), najchłodniej 15.5°C (rok 1977), średnia maksymalna 23.1°C.
▸ Zobacz interaktywnie, czy dziś pada rekord →
15 lipca rok po roku (ostatnie lata)
| Rok | Maks. temperatura |
|---|---|
| 2025 | 24.8°C |
| 2024 | 28.5°C |
| 2023 | 33.3°C |
| 2022 | 19.9°C |
| 2021 | 28.0°C |
| 2020 | 26.5°C |
| 2019 | 22.9°C |
| 2018 | 25.0°C |
| 2017 | 21.6°C |
| 2016 | 18.5°C |
| 2015 | 21.7°C |
| 2014 | 25.7°C |
| 2013 | 20.2°C |
| 2012 | 20.1°C |
| 2011 | 21.6°C |
Dane: reanaliza ERA5 (Open-Meteo), od 1940. Zobacz metodologię.