Poznań
15 kwietnia w historii — Poznań
Poznań, 15 kwietnia: najcieplej 22.5°C (rok 2018), najchłodniej 3.2°C (rok 2021), średnia maksymalna 12.6°C.
▸ Zobacz interaktywnie, czy dziś pada rekord →
15 kwietnia rok po roku (ostatnie lata)
| Rok | Maks. temperatura |
|---|---|
| 2025 | 22.0°C |
| 2024 | 12.1°C |
| 2023 | 10.5°C |
| 2022 | 10.9°C |
| 2021 | 3.2°C |
| 2020 | 12.6°C |
| 2019 | 11.9°C |
| 2018 | 22.5°C |
| 2017 | 10.9°C |
| 2016 | 14.4°C |
| 2015 | 17.6°C |
| 2014 | 11.0°C |
| 2013 | 15.5°C |
| 2012 | 10.3°C |
| 2011 | 10.1°C |
Dane: reanaliza ERA5 (Open-Meteo), od 1940. Zobacz metodologię.