Poznań
15 stycznia w historii — Poznań
Poznań, 15 stycznia: najcieplej 10.2°C (rok 2020), najchłodniej -13.7°C (rok 1987), średnia maksymalna 1.2°C.
▸ Zobacz interaktywnie, czy dziś pada rekord →
15 stycznia rok po roku (ostatnie lata)
| Rok | Maks. temperatura |
|---|---|
| 2025 | 3.0°C |
| 2024 | 2.2°C |
| 2023 | 8.8°C |
| 2022 | 1.7°C |
| 2021 | -0.8°C |
| 2020 | 10.2°C |
| 2019 | 5.2°C |
| 2018 | 0.0°C |
| 2017 | 0.9°C |
| 2016 | 0.5°C |
| 2015 | 6.1°C |
| 2014 | 0.2°C |
| 2013 | -3.2°C |
| 2012 | 0.4°C |
| 2011 | 9.4°C |
Dane: reanaliza ERA5 (Open-Meteo), od 1940. Zobacz metodologię.