Lublin
15 kwietnia w historii — Lublin
Lublin, 15 kwietnia: najcieplej 23.0°C (rok 2018), najchłodniej 3.2°C (rok 1942), średnia maksymalna 11.9°C.
▸ Zobacz interaktywnie, czy dziś pada rekord →
15 kwietnia rok po roku (ostatnie lata)
| Rok | Maks. temperatura |
|---|---|
| 2025 | 17.0°C |
| 2024 | 10.4°C |
| 2023 | 12.2°C |
| 2022 | 13.1°C |
| 2021 | 5.3°C |
| 2020 | 8.6°C |
| 2019 | 9.8°C |
| 2018 | 23.0°C |
| 2017 | 11.2°C |
| 2016 | 13.8°C |
| 2015 | 14.0°C |
| 2014 | 8.9°C |
| 2013 | 9.3°C |
| 2012 | 12.0°C |
| 2011 | 10.0°C |
Dane: reanaliza ERA5 (Open-Meteo), od 1940. Zobacz metodologię.