Łódź
15 kwietnia w historii — Łódź
Łódź, 15 kwietnia: najcieplej 22.2°C (rok 2018), najchłodniej 3.6°C (rok 1942), średnia maksymalna 12.1°C.
▸ Zobacz interaktywnie, czy dziś pada rekord →
15 kwietnia rok po roku (ostatnie lata)
| Rok | Maks. temperatura |
|---|---|
| 2025 | 19.8°C |
| 2024 | 9.8°C |
| 2023 | 11.8°C |
| 2022 | 14.0°C |
| 2021 | 3.6°C |
| 2020 | 10.6°C |
| 2019 | 10.8°C |
| 2018 | 22.2°C |
| 2017 | 12.1°C |
| 2016 | 13.7°C |
| 2015 | 15.6°C |
| 2014 | 9.3°C |
| 2013 | 12.4°C |
| 2012 | 11.6°C |
| 2011 | 10.1°C |
Dane: reanaliza ERA5 (Open-Meteo), od 1940. Zobacz metodologię.