Katowice
15 kwietnia w historii — Katowice
Katowice, 15 kwietnia: najcieplej 23.4°C (rok 2018), najchłodniej 2.5°C (rok 2021), średnia maksymalna 12.8°C.
▸ Zobacz interaktywnie, czy dziś pada rekord →
15 kwietnia rok po roku (ostatnie lata)
| Rok | Maks. temperatura |
|---|---|
| 2025 | 17.6°C |
| 2024 | 12.9°C |
| 2023 | 13.7°C |
| 2022 | 14.9°C |
| 2021 | 2.5°C |
| 2020 | 12.1°C |
| 2019 | 12.1°C |
| 2018 | 23.4°C |
| 2017 | 13.8°C |
| 2016 | 14.6°C |
| 2015 | 18.8°C |
| 2014 | 8.4°C |
| 2013 | 13.7°C |
| 2012 | 10.6°C |
| 2011 | 10.9°C |
Dane: reanaliza ERA5 (Open-Meteo), od 1940. Zobacz metodologię.