Gdańsk
15 kwietnia w historii — Gdańsk
Gdańsk, 15 kwietnia: najcieplej 21.7°C (rok 2025), najchłodniej 2.7°C (rok 1997), średnia maksymalna 10.5°C.
▸ Zobacz interaktywnie, czy dziś pada rekord →
15 kwietnia rok po roku (ostatnie lata)
| Rok | Maks. temperatura |
|---|---|
| 2025 | 21.7°C |
| 2024 | 11.1°C |
| 2023 | 12.1°C |
| 2022 | 9.8°C |
| 2021 | 5.9°C |
| 2020 | 9.4°C |
| 2019 | 6.8°C |
| 2018 | 20.5°C |
| 2017 | 8.2°C |
| 2016 | 12.9°C |
| 2015 | 14.6°C |
| 2014 | 9.7°C |
| 2013 | 13.6°C |
| 2012 | 8.3°C |
| 2011 | 8.1°C |
Dane: reanaliza ERA5 (Open-Meteo), od 1940. Zobacz metodologię.