Białystok
15 października w historii — Białystok
Białystok, 15 października: najcieplej 20.0°C (rok 1979), najchłodniej 2.6°C (rok 1976), średnia maksymalna 11.4°C.
▸ Zobacz interaktywnie, czy dziś pada rekord →
15 października rok po roku (ostatnie lata)
| Rok | Maks. temperatura |
|---|---|
| 2025 | 9.8°C |
| 2024 | 11.8°C |
| 2023 | 11.4°C |
| 2022 | 15.4°C |
| 2021 | 12.9°C |
| 2020 | 9.6°C |
| 2019 | 19.8°C |
| 2018 | 18.2°C |
| 2017 | 15.2°C |
| 2016 | 4.6°C |
| 2015 | 10.8°C |
| 2014 | 14.3°C |
| 2013 | 12.9°C |
| 2012 | 14.0°C |
| 2011 | 6.6°C |
Dane: reanaliza ERA5 (Open-Meteo), od 1940. Zobacz metodologię.