Białystok
15 kwietnia w historii — Białystok
Białystok, 15 kwietnia: najcieplej 21.8°C (rok 1961), najchłodniej 3.4°C (rok 1954), średnia maksymalna 11.1°C.
▸ Zobacz interaktywnie, czy dziś pada rekord →
15 kwietnia rok po roku (ostatnie lata)
| Rok | Maks. temperatura |
|---|---|
| 2025 | 20.5°C |
| 2024 | 11.6°C |
| 2023 | 9.6°C |
| 2022 | 12.3°C |
| 2021 | 9.5°C |
| 2020 | 7.1°C |
| 2019 | 9.9°C |
| 2018 | 20.6°C |
| 2017 | 11.2°C |
| 2016 | 12.6°C |
| 2015 | 11.7°C |
| 2014 | 8.9°C |
| 2013 | 9.2°C |
| 2012 | 15.2°C |
| 2011 | 10.4°C |
Dane: reanaliza ERA5 (Open-Meteo), od 1940. Zobacz metodologię.